DEELNEMERS
Zie onderstaand de ingeschreven deelnemers voor de Blue Water App Regatta 2018.
ORC1
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Grand Slam | Hans Keverling Buisman | Grand Soleil 40 | NED6567 | 599,0 |
Griel | Robert Jockin | Dehler 39 | NED6428 | 618,9 |
ORC2
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Ondeugd | R. Berends | Corby36 | GBR621R | 592,4 |
Nightshift | John den Engelsman | JV36 | NED9100 | 590,6 |
SIX-pack | Marcel Kruger | X35 | NED90 | 608,2 |
W36 Hubo | Erik van Vuuren | W36 | NED2018 | 597,7 |
Team Sailselect | Jeroen Koninkx | Varianta 37 | NED101 | 635,6 |
Sirena | Stefan t Hart | First 40.7 | NED7300 | 607,9 |
Brightside | Peter Pruis | FF110 | NED4855 | 615,8 |
Team Heiner 3 | Rutger Vos | MF35 | NED7020 | |
Team Heiner 4 | Pim Praat | J109 | NED7470 |
ORC3
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Tantivy | Geert Middel | Bull 7000 | NED8772 | 664,7 |
't Summum | Peter Spaans | Fareast 23r | NED02 | 634,8 |
Coppelia | Sebastiaan van Vliet | Jeanneau Rush | NED8394 | 720,6 |
Quintessens | Hein Nanninga | First 31.7 | NED7891 | 667,3 |
Alligator for ever | Edwin de Koning | JPK960 | NED8927 | 648,4 |
Tien-10 | Team Tien-10 | Winner 1010 | NED8175 | 679,0 |
Jaffa | Arjan Bosscha | One-off | NED7624 | 650,9 |
Himmelbau | Wilfried Heinen | Slup | GER7054 | 649,3 |
Time Out | Jillert Pont | Tirion 21 | NED8377 | 783,3 |
ORC4
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
FF65
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Fianchetto | Ed Brand | FF65 | NED5033 | |
Off-Duty | Erwin de Kleijn | FF65 | NED18 | |
Leff | Marc Pessel | FF65 | NED5578 | |
Sjeekie | Kees Meeuwissen | FF65 | NED29 | |
FireFly | Frederik Winnubst | FF65 | NED4926 |
Quarter ton
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Endeavour | Ruud Westerbeek | Kwarttonner | NED8430 | 749,7 |
Larissa | Jos Kroon | Kwarttonner | NED2420 | 785,8 |
Second Wave | Bart Snel | Kwarttonner | NED3247 | 758,6 |
Chiquitina | Andre Vink | Kwarttonner | NED8864 | 786,5 |
SPOOM | Leo Loman | Kwarttonner | NED2696 | 799,4 |
J&A | Jille de Kleine | Kwarttonner | NED8518 | 810,2 |
Racykaltrant | Pieter de Boer | Kwarttonner | NED2609 | 777,6 |
Coolkid | Rene Sepers | Kwarttonner | NED2810 | 734,1 |
Black Pearl | Hylke Steensma | Kwarttonner | NED5328 | 764,1 |
Hunter | Jankorf Gerssen | Kwarttonner | NED8585 | 758,6 |
J/22
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
RSZJ/J22 | Auke Holtrop | J22 | NED1223 | |
Jager | Constantine | J22 | NED1500 | |
Jut & Jul | Dirk Jan Verdoorn | J22 | NED1295 | |
Histos 'Jr | Rutger van de Leur | J22 | NED1523 | |
Elaine | Ivo Jeukens | J22 | NED1595 | |
Histos djinn | Tim van Batenburg | J22 | NED523 |
Ongemeten
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Footzy | Jack van Biemen | Dehler 28 | NED28 | |
Queborn | Klaas Reuvers | Catalina 320 | NED8282 |
Shorthanded
Zeiljacht | Schipper | Type | Zeilnr. | GPH |
---|---|---|---|---|
Magnificent | Chris Drent | First 40 | NED10.000 | 587,9 |
Endorphin | Geert Couperus | Dehler 41 | NED8380 | 601,2 |
Firestorm | Wim van Slooten | J109 | GBR8532R | 618,2 |
Hodspur | Patrick ten Brincke | First 40.7 | NED5568 | 627,5 |
Imajine | Ad Lagendijk | J109 | GBR6865 | 622,6 |
Blue June | Henk Zomer | Standfast 43 | NED7975 | 644,9 |
Rosy Maes | Ronald Meeuwissen | vd Stadt 34 | NED7513 | 701,2 |
mooi | Frank Zaun | Dehler 38 | NED8700 | 612,9 |