2026 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Soos open | 17:00 Soos open | ||||||
17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | ||||
17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | ||||
18:30 Woensdagavond wedstrijden 2026 | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | |||
17:00 Soos open | 17:00 Soos open | 17:00 Soos open | |||||
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
18:30 | Woensdagavond wedstrijden 2026 | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
17:00 | Soos open |
Watersportvereniging Lelystad
Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad