2026 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter-WATER 1-11-2026 tot 1-4-2027 17:00 Soos open | |||||||
08:00 Hijsdagen najaar 17:00 Soos open | 08:00 Hijsdagen najaar 16:00 Receptie Ronald Brouwer | ||||||
08:00 Hijsdagen najaar 17:00 Soos open | 08:00 Hijsdagen najaar | ||||||
17:00 Soos open 20:00 Algemene Ledenvergadering Najaar 2026 | 14:00 Sinterklaas komt | 10:00 WVL Wintercup 2026-2027 | |||||
17:00 Soos open | |||||||
|
|
Winter-WATER 1-11-2026 tot 1-4-2027 | ||
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
8:00 | Hijsdagen najaar | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
8:00 | Hijsdagen najaar | |
|
|
16:00 | Receptie Ronald Brouwer | |
|
|
8:00 | Hijsdagen najaar | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
8:00 | Hijsdagen najaar | |
|
|
17:00 | Soos open | |
|
|
20:00 | Algemene Ledenvergadering Najaar 2026 | |
|
|
14:00 | Sinterklaas komt | |
|
|
10:00 | WVL Wintercup 2026-2027 | |
|
|
17:00 | Soos open |
Watersportvereniging Lelystad
Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad